
| 姓名 | 籍贯 | 学历 | 报名专业 | 学制 | 专业关注度 |
| 郭一 | 河南南阳 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 夏志华 | 河南鹤壁 | 高中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 李丹 | 河南郑州 | 初中 | 大厨精英专业 | 2年 | 86% |
| 李炎炎 | 河南周口 | 初中 | 经典西点专业 | 2年 | 95% |
| 李梦飞 | 河北邯郸 | 初中 | 西点创业专业 | 1年 | 81% |
| 李浩洁 | 湖北宜昌 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 石娟娟 | 河南驻马店 | 高中 | 私人订制专业 | - | 96% |
| 郭翔宇 | 河南开封 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 黄晨 | 河南商丘 | 初中 | 蛋糕烘焙师专业 | 三个月 | 60% |
| 李耀辉 | 河南驻马店 | 初中 | 金牌大厨专业 | 2年 | 97% |
| 宋景娟 | 河南许昌 | 初中 | 西点创业专业 | 1年 | 81% |
| 郭一坤 | 河南平顶山 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 白霏霏 | 河南信阳 | 高中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 张耀 | 河南开封 | 初中 | 大厨精英专业 | 2年 | 86% |
| 黄旭 | 河南南阳 | 初中 | 经典西点专业 | 2年 | 95% |
| 梁文文 | 河南新乡 | 高中 | 私人订制专业 | - | 96% |
| 李媛媛 | 河南洛阳 | 初中 | 西点创业专业 | 1年 | 97% |
| 赵可 | 河南新乡 | 高中 | 烹饪全能专业 | 1年 | 72% |
| 董雪 | 河南驻马店 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 陈柯雨 | 河南许昌 | 高中 | 金牌大厨专业 | 2年 | 97% |
| 郭一 | 河南南阳 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 夏志华 | 河南鹤壁 | 高中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 李丹 | 河南郑州 | 初中 | 大厨精英专业 | 2年 | 86% |
| 李炎炎 | 河南周口 | 初中 | 经典西点专业 | 2年 | 95% |
| 李梦飞 | 河北邯郸 | 初中 | 西点创业专业 | 1年 | 81% |
| 李浩洁 | 湖北宜昌 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 石娟娟 | 河南驻马店 | 高中 | 私人订制专业 | - | 96% |
| 郭翔宇 | 河南开封 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 黄晨 | 河南商丘 | 初中 | 蛋糕烘焙师专业 | 三个月 | 60% |
| 李耀辉 | 河南驻马店 | 初中 | 金牌大厨专业 | 2年 | 97% |
| 宋景娟 | 河南许昌 | 初中 | 西点创业专业 | 1年 | 81% |
| 郭一坤 | 河南平顶山 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 白霏霏 | 河南信阳 | 高中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 张耀 | 河南开封 | 初中 | 大厨精英专业 | 2年 | 86% |
| 黄旭 | 河南南阳 | 初中 | 经典西点专业 | 2年 | 95% |
| 梁文文 | 河南新乡 | 高中 | 私人订制专业 | - | 96% |
| 李媛媛 | 河南洛阳 | 初中 | 西点创业专业 | 1年 | 97% |
| 赵可 | 河南新乡 | 高中 | 烹饪全能专业 | 1年 | 72% |
| 董雪 | 河南驻马店 | 初中 | 顶级大厨专业 | 3年 | 97% |
| 陈柯雨 | 河南许昌 | 高中 | 金牌大厨专业 | 2年 | 97% |
吴成中 职称: